Tikukudziwitsani za chiwonetsero chathu chatsopano cha LED chobwereka
Malipiro ndi Malamulo Otumizira
| Kuchuluka Kochepa kwa Oda: | 1 |
| Mtengo: | Zokambidwa |
| Tsatanetsatane wa Phukusi: | Tumizani Katoni Yokhazikika ya Plywood |
| Nthawi yoperekera: | Patatha masiku 3-25 mutalandira malipiro anu |
| Malamulo Olipira: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Mphamvu Yopereka: | 1000/seti/mwezi |
Ubwino
Chiwonetsero cha LED chobwereka Chizindikiro Chiyambi
| Chinthu | VSR-A1.9 | VSR-A2.6 | VSR-A2.97 | VSR-A3.9 | VSR-A4.8 |
| Pixel | 1.9 | 2.6 | 2.97 | 3.9 | 4.8 |
| Kuchuluka kwa ma pixel (pixel/sq.m.) | 262144 | 35156 | 22500 | 65536 | 43264 |
| Phukusi la LED | SMD1515 | SMD1921 | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 |
| Chitsanzo cha Ntchito | M'nyumba | Kunja | |||
| Kukula kwa Kabati (mm * mm * mm) | 500*500*78 | 500*500*78/500*1000*78 | |||
| Zida za Panel | Aluminiyamu Yoponyera Die | Aluminiyamu Yoponyera Die | |||
| Kulemera kwa Kabati (± 0.25kg) | 7 | 7 | |||
| Kuwala (ma nits) | 900/1000 | 5000 | 4500 | ||
| Njira Yojambulira | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/8 | 1/13 |
| Pixel Matrix(px*px) | 264*264 | 192*192 | 168*168 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Chiwongola dzanja chotsitsimutsa | 1920/3840 | 1920/3840 | |||
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu Kwambiri | 600 | 560 | 568 | 660 | 660 |
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu Kwapakati | 200 | 187 | 189 | 230 | 230 |
| Lowetsani Voltage(V) | AC:100-240/200-240 | AC:100-240/200-240 | |||
| Njira Yokhazikitsira | Kupachika/Kuyimirira | Kupachika/Kuyimirira | |||
| Kuyesa kwa IP (kutsogolo/kumbuyo) | IP54/IP30 | IP65/IP54 | |||
Kugwiritsa ntchito










