Kuwonetsera Kwapanja Kokhazikika Kwa Gridi Yowongolera
Malipiro & Kutumiza Terms
| Kuchulukira Kochepa Kwambiri: | 1 |
| Mtengo: | Zotsutsana |
| Tsatanetsatane Pakuyika: | Tumizani Katoni Wokhazikika wa Plywood |
| Nthawi yoperekera: | 3-25 masiku ntchito mutalandira malipiro anu |
| Malipiro: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Kupereka Mphamvu: | 1000 / mwezi |
Ubwino
Mawonekedwe akunja a grid mesh LED mawonekedwe
| Kanthu | VSG-A2.5 | Chithunzi cha VSG-A4 | Chithunzi cha VSG-A5 |
| Pixel | 2.5 | 3.3 | 5 |
| Mtundu wa LED | Chithunzi cha SMD1921 | Chithunzi cha SMD1921 | Chithunzi cha SMD1921 |
| Pixel Density madontho/m2 | 160000 | 90000 | 40000 |
| Kukula Kwawonetsero W*Hmm | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Kukula kwa Cabinet W*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| Kusamvana kwa nduna madontho | 256 * 384 | 160 * 240 | 128 * 192 |
| Kulemera kwa Cabinet Kg/gawo | 23 | 23 | 23 |
| Zinthu za Cabinet | Chitsulo | Chitsulo | Chitsulo |
| Kuwala CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| Kuwona angle | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu kwa Max W/set | 550 | 480 | 400 |
| Ave.Mphamvu Kugwiritsa Ntchito W/set | 195 | 160 | 130 |
| Ikani Voltag V | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Mtengo Wotsitsimutsa Hz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Kutentha kwa Ntchito °C | -40-80 | -40-80 | -40-80 |
| Chinyezi Chogwira Ntchito (RH) | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% |
| Chitetezo cha Ingress | IP65 | IP65 | IP65 |
| Control Way | Andriod+4G+AP+WiFi+GPS+8GB Flash | ||
Kugwiritsa ntchito










