Panja Lokhazikika Mesh Grid Led Display
Malipiro ndi Malamulo Otumizira
| Kuchuluka Kochepa kwa Oda: | 1 |
| Mtengo: | Zokambidwa |
| Tsatanetsatane wa Phukusi: | Tumizani Katoni Yokhazikika ya Plywood |
| Nthawi yoperekera: | Patatha masiku 3-25 mutalandira malipiro anu |
| Malamulo Olipira: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Mphamvu Yopereka: | 1000/seti/mwezi |
Ubwino
Magawo owonetsera a LED okhazikika panja
| Chinthu | VSG-A2.5 | VSG-A4 | VSG-A5 |
| Pixel | 2.5 | 3.3 | 5 |
| Mtundu wa LED | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Kuchuluka kwa ma pixel madontho/m2 | 160000 | 90000 | 40000 |
| Kukula kwa Chiwonetsero W*Hmm | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Kukula kwa Kabati W*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| Chisankho cha Kabineti madontho | 256*384 | 160*240 | 128*192 |
| Kulemera kwa nduna Kg/yunitsi | 23 | 23 | 23 |
| Kabati Yopangira Zinthu | Chitsulo | Chitsulo | Chitsulo |
| Kuwala CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| Ngodya Yowonera | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu Kwambiri W/set | 550 | 480 | 400 |
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu W/set | 195 | 160 | 130 |
| Lowetsani Voltage V | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Chiwongola dzanja chotsitsimutsa Hz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Kutentha kwa Ntchito °C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Chinyezi Chogwira Ntchito (RH) | 15%~95% | 15%~95% | 15%~95% |
| Chitetezo Cholowa | IP65 | IP65 | IP65 |
| Njira Yowongolera | Andriod+4G+AP+WiFi+GPS+8GB Flash | ||
Kugwiritsa ntchito










