Chiwonetsero cha malonda cha LED chakunja
Malipiro ndi Malamulo Otumizira
| Kuchuluka Kochepa kwa Oda: | 1 |
| Mtengo: | Zokambidwa |
| Tsatanetsatane wa Phukusi: | Tumizani Katoni Yokhazikika ya Plywood |
| Nthawi yoperekera: | Patatha masiku 3-25 mutalandira malipiro anu |
| Malamulo Olipira: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Mphamvu Yopereka: | 1000/seti/mwezi |
Ubwino
Poyerekeza ndi zowonetsera zachikhalidwe zakunja
1. Kukhazikitsa ndi kukonza zinthu zachikhalidwe kumafuna zomangira zambiri, zomwe zimatenga nthawi yambiri: 3UVIEW imagwiritsa ntchito kapangidwe kake kopanda zomangira m'mbali, komwe kangathe kusungidwa m'njira ziwiri zosavuta.
2. Zigawo zoyambirira zowonekera za zinthu zachizolowezi: gawoli limagwiritsa ntchito kapangidwe ka phukusi lotsekedwa kuti liteteze zigawo.
3. Zogulitsa za Cowventional zimakhala ndi kutentha kwambiri, ntchito yosakhazikika kutentha kwambiri, ndipo sizingawalitse chophimba kwa nthawi yayitali: 3UVIEW ukadaulo wamba wa cathode ungapangitse kusintha kwa mphamvu kukhala kozama kwambiri, ndi kutentha kochepa, ndipo palibe kulephera kwa chiwonetsero kwa maola 72 a ntchito yayitali.
Bokosi lakunja la 3UVIEW kutsogolo ndi kumbuyo komwe sikulowa madzi limagwiritsa ntchito njira yosiyana ya RBG, yomwe imachepetsa kutaya mphamvu, imapanga kutentha kochepa, ndipo imatha kugwira ntchito bwino m'malo otentha kwambiri. Imatha kusunga mphamvu ndi 70% mpaka pamlingo wapamwamba poonetsetsa kuti kuwala ndi kusiyana kwakukulu.
Chophimba cha malonda cha LED chakunja
| Chinthu | VSH-A2.5 | VSH-A4 | VSH-A5 |
| Pixel | 2.5 | 4 | 5 |
| Mtundu wa LED | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Kuchuluka kwa ma pixel madontho/m2 | 160000 | 62500 | 40000 |
| Kukula kwa Chiwonetsero W*Hmm | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Kukula kwa Kabati W*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| Chisankho cha Kabineti madontho | 256*384 | 160*240 | 128*192 |
| Kulemera kwa nduna Kg/yunitsi | 23 | 23 | 23 |
| Kabati Yopangira Zinthu | Chitsulo | Chitsulo | Chitsulo |
| Kuwala CD/㎡ | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
| Ngodya Yowonera | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu Kwambiri W/set | 550 | 480 | 400 |
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu W/set | 195 | 160 | 130 |
| Lowetsani Voltage V | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Chiwongola dzanja chotsitsimutsa Hz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Kutentha kwa Ntchito °C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Chinyezi Chogwira Ntchito (RH) | 15%~95% | 15%~95% | 15%~95% |
| Chitetezo Cholowa | IP65 | IP65 | IP65 |
| Njira Yowongolera | kulamulira kogwirizana | ||
Kugwiritsa ntchito









